| — TECHNOLOGY — | |
| cat1 | 4G(LTE) |
| دارد | 3G |
| دارد | 2G |
| ندارد | WiFi |
| ندارد | GNSS |
| ندارد | Ethemet |
| دارد | SMS |
| ندارد | Bluetooth |
| — HARDWARE — | |
| 128MBytes | RAm |
| 512MBytes | Flash memory |
| ندارد | Ethemet Ports |
| ندارد | Passive POE |
| ۲ | Inputs/Outpots |
| دارد | RS232 |
| ندارد | RS485 |
| ندارد | Micro SD |
| دارد(slave mode) | USB |
| SMA*1 | Mobile antenna |
| ندارد | WiFi antenna |
| ندارد | Bluetooth antenna |
| ۱*2FF | SIM card slots |
| <0.5W idle, <3W Max | power consumption |
| DIN Rail | Mounting options |
| ندارد | Housing material |
| ۱.2GHz | CPU |
| 4Pin | Power socket |
| ۹-۳۰ VDC | Supply voltage |
| 60mm*70mm*18mm | Dimensions, H*W*D (mm) |
| ندارد | GPS antenna |
| ندارد | eSIM |
| ندارد | Inputs |
| ندارد | Outputs |
| — FIRMWARE — | |
| دارد | Modbuse TCP |
| ندارد | Geofencing |
| ندارد | GPS data upload to AVL server |
| دارد | Input events |
| ندارد | SSTP |
| ندارد | Stunnel |
| دارد | Modbus Gateway |
| دارد | NTRIP client |
| Planned | Manual Bank lock |
| دارد | Management via SMS |
| ندارد | Wake on LAN (WOL) |
| Planned | Bridge mode |
| Planned | Manual operator selection |
| دارد | Static routes |
| Client | NTP |
| ندارد | PPPoE |
| ندارد | Wireless Hotspot |
| ندارد | Wireless AP |
| ندارد | Wireless Client |
| دارد | Ping reboot |
| دارد | Periodic reboot |
| ندارد | Real-time graphs |
| Planned | WAN Failover |
| دارد | Mobile Traffic Counter |
| دارد | Connection Status Overview bar |
| ندارد | Configuration bachup/restore |
| ندارد | VRRP |
| دارد | IPsec |
| دارد | GRE Tunnel |
| دارد | Open Vpn |
| دارد | PPTP |
| دارد | L2TP |
| Planned | SNMP |
| Planned | SNMP Trap |
| دارد | Send/Receive SMS |
| ندارد | Web Filter |
| ندارد | Mobile Data on Demand |
| Planned | Mobile data limit |
| دارد | Configuration Profiles |
| دارد | Profiles Scheduler |
| Planned | Event Logging |
| ندارد | Qos |
| دارد | Call utilities |
| دارد | FOTA (Firmware over the Air) |
| Planned | Event reporting (Via Email/ SMS) |
| دارد | Disable Roaming |
| ندارد | SMS Gateway |
| ندارد | OSPF |
| دارد | Access control safety |
| ندارد | VLAN |
| دارد | CLI |
| دارد | Firewall |
| دارد | IP/MAC filter |
| Planned | TR-069 |
| Broker/Publisher | Mosquitto (MQTT) |
| دارد | DHCP Server |
| دارد | Dynamic DNS |
| دارد | RMS support |
| ندارد | Ignition detection |
| ندارد | SIM Idle protection |
| ندارد | SIM Switch |
| ندارد | Restore point |
| ندارد | Samba shares |
| ندارد | Printer server |
| ندارد | USB to serial |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.