| ولتاژ AC | 6.000/60.00/600.0(Auto range) |
|---|---|
| ولتاژ DC | 6.000/60.00/600.0(Auto range) |
| جریان AC | (6.000/10.00A (Auto range |
| جریان DC | (6.000/10.00A (Auto range |
| میلی ولت AC | 600.0mV |
| مقاومت | 6.000/40.000mΩ/600Ω/6.000/60.00/400kΩ/600.0kΩ |
| بازر اتصال کوتاه | 600Ω |
| تست دیود | 2.0V |
| ظرفیت خازنی | 60.00/600nF/6.000/60.000/600.0/1µF |
| فرکانس | AVC99.99 / 999.9Hz/ 9.999 / 99.99KHz و ACA 99.99 / 999.9Hz / 9.999HGz |
| منبع تغذیه | 2 × (R03 (1.5V |
| ابعاد | 155L × 75W × 35D میلی متر |
| وزن | 250g |
| میلی ولت DC | 600.0mV |
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل 1021R
نمایش قیمت تنها برای اعضا
- اندازه گیری مقدار موثر واقعی (True RMS)
- نمایشگر بزرگ با نور پس زمینه
- دارای قابلیت اتصال به سنسور
- قابلیت Max / Min
- طراحی ارگونومیک و مناسب
- بدنه کوچک ، فشرده با قالب یکپارچه
- تجهیزات جانبی : نگهدارنده پروب ها ، نگهدارنده تخت ، پروب ها مدل 7066A ، فیوز 10 آمپر 600 ولت (همراه دستگاه) مدل 8919 ، کیف حمل مدل 9097
- تجهیزات جانبی اختیاری : سنسور کلمپ مدل 8161 ، پروب با گیره سوسماری مدل 7234 ، سنسور کلمپ مدل 8115 ، بند آویز آهنربایی مدل 9189




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.