| قطر هادی | f68 |
|---|---|
| جریان نامی | 1000A AC |
| ولتاژ خروجی | 500mV/1000A AC |
| صحت اندازه گیری | (±0.5%rdg±0.2mV(50-60Hz) /±1.5%rdg±0.4mV(40Hz-1KHz |
| جابجایی فاز | (within ±1.0(45-65Hz |
| طول کابل: کانکتور خروجی | 3m Mini DIN 6PIN |
| دما | محدوده دما و رطوبت کارکرد : 50 ~ 0 درجه سانتی گراد, ( relative humidity 85%RH (no Condensation |
| امپدانس خروجی | 1W |
| ابعاد | 186 ×129 ×53 میلی متر |
| وزن | 510g |
| تجهیزات جانبی | Cable maker, Carrying case 9094, instruction manual |
| اختیاری | Banana φ4 Adjuster Plug)-7146, Extension cable- 7185 |
| مطابق با مدل | 5010,5020,6305,6315 |
| استاندارد | IEC 61010-1 CAT ||| 600V Pollution degree 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326, IEC61010-1 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.