| قطر هادی | f40 |
|---|---|
| جریان نامی | 200A AC |
| ولتاژ خروجی | 500mV/200A AC |
| صحت اندازه گیری | (±0.5%rdg±0.1mV(50-60Hz) /±1%rdg±0.2mV(40Hz-1KHz |
| جابجایی فاز | (within ±1.0(45-65Hz |
| طول کابل: کانکتور خروجی | 3m Mini DIN 6PIN |
| دما | محدوده دما و رطوبت کارکرد : 50 ~ 0 درجه سانتی گراد, ( relative humidity 85%RH (no Condensation |
| امپدانس خروجی | 5W |
| استاندارد | IEC 61010-1 CAT ||| 600V Pollution degree 2, IEC 61326, IEC61010-1 |
| ابعاد | 128 ×81 ×36 میلی متر |
| وزن | 260g |
| تجهیزات جانبی | Cable maker, Carrying Case – 9095, instruction manual |
| اختیاری | Banana φ4 Adjuster Plug)-7146, Extension cable- 7185 |
| مطابق با مدل | 5010,5020,6305,6315 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.