| قطر هادی | f40 |
|---|---|
| جریان نامی | 1000mA AC |
| ولتاژ خروجی | 100mV/1000mA AC |
| صحت اندازه گیری | (±1.0%rdg±0.1mV(50-60Hz) /±2.0%rdg±0.1mV(40Hz-1KHz |
| طول کابل: کانکتور خروجی | 2m:Mini DIN 6PIN |
| دما | Less than 85% RH (without condensation) 50-0C |
| امپدانس خروجی | 200W |
| استاندارد | IEC 61010-1 CAT ||| 300V Pollution degree2, IEC 61010-2-032, IEC 61326, IEC61010-1 |
| ابعاد | 128× 81 ×36 میلی متر |
| وزن | 240g |
| تجهیزات جانبی | Carrying Case – 9095, instruction manual |
| اختیاری | Banana φ4 Adjuster Plug)-7146, Extension cable- 7185 |
| مطابق با مدل | 5010,5020,6315 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.