| قطر هادی | f55 |
|---|---|
| جریان نامی | 1000A AC |
| ولتاژ خروجی | 500mV/1000A AC |
| صحت اندازه گیری | (%±2.0rdg±0.3mV(50-60Hz) /±3.0%rdg±0.5mV(40Hz-1KHz |
| طول کابل: کانکتور خروجی | 2m: MINI DIN 6PIN |
| دما | محدوده دما و رطوبت کارکرد : 40 ~ 0 درجه سانتی گراد, (less than 85% RH(without condensation |
| امپدانس خروجی | 1.5W |
| ابعاد | 170 ×105× 48میلی متر |
| وزن | 360g |
| تجهیزات جانبی | cable marker, Carrying case 9094, instruction manual |
| اختیاری | Banana φ4 Adjuster Plug)-7146, Extension cable- 7185 |
| استاندارد | IEC 61010-1 CAT ||| 600V Pollution degree 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326, IEC61010-1 |
| مطابق با مدل | 5010,5020 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.