| قطر هادی | f24 |
|---|---|
| جریان نامی | 100A AC |
| ولتاژ خروجی | 500mV/100A AC |
| صحت اندازه گیری | (%±2.0rdg±0.3mV(50-60Hz) /±3.0%rdg±0.5mV(40Hz-1KHz |
| طول کابل: کانکتور خروجی | 2m: MINI DIN 6PIN |
| دما | محدوده دما و رطوبت کارکرد : 40 ~ 0 درجه سانتی گراد, (less than 85% RH(without condensation |
| امپدانس خروجی | 9.5W |
| استاندارد | CAT.3 300V pollution Degree 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326, IEC61010-1 |
| ابعاد | 97 ×59 ×26میلی متر |
| وزن | 150g |
| تجهیزات جانبی | Carrying Case – 9095, instruction manual |
| اختیاری | Banana φ4 Adjuster Plug)-7146, Extension cable- 7185 |
| مطابق با مدل | 5010,5020 |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.