| — TECHNOLOGY — | |
| Cat4 | 4G(LTE) | 
| دارد | 3G | 
| دارد | 2G | 
| ۲.۴ GHz(b/g/n) | WiFi | 
| ندارد | GNSS | 
| ۱۰/۱۰۰ | Ethemet | 
| دارد | SMS | 
| ندارد | Bluetooth | 
| — HARDWARE — | |
| 64MBytes | RAm | 
| 16MBytes | Flash memory | 
| ۲ | Ethemet Ports | 
| دارد | Passive POE | 
| ۲ | Inputs/Outpots | 
| ندارد | RS232 | 
| ندارد | RS485 | 
| ندارد | Micro SD | 
| ندارد | USB | 
| SMA*2 | Mobile antenna | 
| ۱*RP-SAM | WiFi antenna | 
| ندارد | Bluetooth antenna | 
| ۱*2FF | SIM card slots | 
| <2W idle, <5W Max | power consumption | 
| DIN Rail/ surface | Mounting options | 
| Aluminium/Plastic | Housing material | 
| 400MHz | CPU | 
| 4Pin | Power socket | 
| ۹-۳۰ VDC | Supply voltage | 
| 83mm*74mm*25mm | Dimensions, H*W*D (mm) | 
| ندارد | GPS antenna | 
| ندارد | eSIM | 
| ندارد | Inputs | 
| ندارد | Outputs | 
| — FIRMWARE — | |
| دارد | Modbuse TCP | 
| ندارد | Geofencing | 
| ندارد | GPS data upload to AVL server | 
| دارد | Input events | 
| ندارد | SSTP | 
| دارد | Stunnel | 
| ندارد | Modbus Gateway | 
| ندارد | NTRIP client | 
| Planned | Manual Bank lock | 
| دارد | Management via SMS | 
| Planned | Wake on LAN (WOL) | 
| دارد | Bridge mode | 
| دارد | Manual operator selection | 
| دارد | Static routes | 
| Client/Server | NTP | 
| دارد | PPPoE | 
| دارد | Wireless Hotspot | 
| دارد | Wireless AP | 
| دارد | Wireless Client | 
| دارد | Ping reboot | 
| دارد | Periodic reboot | 
| دارد | Real-time graphs | 
| دارد | WAN Failover | 
| دارد | Mobile Traffic Counter | 
| دارد | Connection Status Overview bar | 
| دارد | Configuration bachup/restore | 
| دارد | VRRP | 
| دارد | IPsec | 
| دارد | GRE Tunnel | 
| دارد | Open Vpn | 
| دارد | PPTP | 
| دارد | L2TP | 
| دارد | SNMP | 
| دارد | SNMP Trap | 
| دارد | Send/Receive SMS | 
| دارد | Web Filter | 
| دارد | Mobile Data on Demand | 
| دارد | Mobile data limit | 
| دارد | Configuration Profiles | 
| Planned | Profiles Scheduler | 
| دارد | Event Logging | 
| دراد | Qos | 
| دارد | Call utilities | 
| دارد | FOTA (Firmware over the Air) | 
| دارد | Event reporting (Via Email/ SMS) | 
| دارد | Disable Roaming | 
| دارد | SMS Gateway | 
| دارد | OSPF | 
| دارد | Access control safety | 
| دارد | VLAN | 
| دارد | CLI | 
| دارد | Firewall | 
| دارد | IP/MAC filter | 
| Planned | TR-069 | 
| Broker/Publisher | Mosquitto (MQTT) | 
| دارد | DHCP Server | 
| دارد | Dynamic DNS | 
| دارد | RMS support | 
| ندارد | Ignition detection | 
| ندارد | SIM Idle protection | 
| ندارد | SIM Switch | 
| ندارد | Restore point | 
| ندارد | Samba shares | 
| ندارد | Printer server | 
| ندارد | USB to serial | 
RUT240
نمایش قیمت تنها برای اعضا
RUT240 یک روتر 4G/LTE Wi-Fi صنعتی جمع و جور، مقرون به صرفه و امن برای کاربردهای حرفه ای است. این Mobile روترها توانایی ارائه ی عملکرد بالا برای ارتباطات سلولی در محیط های سخت و خطرناک را میباشند که در آن دمای عملیاتی گسترده مورد نیاز است. این دستگاه مجهز به سیم کارت خارجی، ورودی / خروجی دیجیتال و LED های وضعیت سیگنال است و همچنین میتواند مدیریت آسان شبکه را تضمین می کند. کانکتورهای آنتن خارجی SMA امکان اتصال آنتن های دلخواه را فراهم می کند و به راحتی بهترین مکان سیگنال را پیدا می کند.
روتر RUT240 Industrial LTE با ویژگی های امنیتی پیشرو در صنعت و قابلیت استفاده گسترده به عنوان پشتیبانی 4G ، اتصال از راه دور، مدیریت Out-of-Band ، VPN پیشرفته و خدمات تونل زنی در راه حل های شبکه IoT مورد استفاده قرار میگیرد.




				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.