| محدوده اندازه گیری | 130-0.1A AC rms / ±180-0A DC |
|---|---|
| ولتاژ خروجی | 10mV/A AC , 10mV/A DC |
| صحت اندازه گیری | ±1.2%rdgV0.4mV(50-60Hz) : AC / DC : ±1.2%rdg±4mV و %rdg±0.4mV(40Hz-1KHz)2.5± |
| هشدار تمام شدن باتری | (2.2V±0.2V or Less-R3d LED flash(1.9V±0.2V-Automatically power off |
| قطر هادی | φ12mm |
| دما | حدوده دما و رطوبت کارکرد : 55~relative humidity 85% 0r less (no condensation) , 10C- |
| امپدانس خروجی | 10Ω or Less |
| استاندارد | IEC 61010-1 CAT ||| 300V Pollution degree2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 |
| منبع تغذیه | (DC 3V(size AAA alkaline Battery LR603×2pcs |
| طول کورد | 1200mm |
| کانکتور خروجی | φ4mm banana plug |
| ابعاد | 127× 42× 22میلی متر |
| وزن | 140g |
| تجهیزات جانبی | instruction manual, LR03 × 2, Soft Case |
| مطابق با مدل | 1009,1011,1012,1051,1052,1061,1062 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.