| — TECHNOLOGY — | |
| Cat6 | 4G(LTE) |
| دارد | 3G |
| ندارد | 2G |
| ندارد | WiFi |
| دارد | GNSS |
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ | Ethemet |
| دارد | SMS |
| ندارد | Bluetooth |
| — HARDWARE — | |
| 256MBytes | RAm |
| 256MBytes | Flash memory |
| ۴ | Ethemet Ports |
| دارد | Passive POE |
| ۲ | Inputs/Outpots |
| ندارد | RS232 |
| ندارد | RS485 |
| ندارد | Micro SD |
| ۲*SMA | USB |
| ندارد | Mobile antenna |
| ندارد | WiFi antenna |
| ۲*2FF | Bluetooth antenna |
| ندارد | SIM card slots |
| <11W Max | power consumption |
| DIN Rail, Surface | Mounting options |
| Aluminium | Housing material |
| ۴* 717MHz | CPU |
| 4Pin | Power socket |
| ۹-۵۰ VDC | Supply voltage |
| 115mm*95mm*44mm | Dimensions, H*W*D (mm) |
| ۱*RP-SMA | GPS antenna |
| ندارد | eSIM |
| UP to 2 | Inputs |
| UP to 2 | Outputs |
| — FIRMWARE — | |
| Planned | Modbuse TCP |
| دارد | Geofencing |
| دارد | GPS data upload to AVL server |
| دارد | Input events |
| Planned | SSTP |
| Planned | Stunnel |
| ندارد | Modbus Gateway |
| ندارد | NTRIP client |
| دارد | Manual Bank lock |
| دارد | Management via SMS |
| Planned | Wake on LAN (WOL) |
| Planned | Bridge mode |
| Planned | Manual operator selection |
| دارد | Static routes |
| Client/Server | NTP |
| دارد | PPPoE |
| ندارد | Wireless Hotspot |
| ندارد | Wireless AP |
| ندارد | Wireless Client |
| دارد | Ping reboot |
| دارد | Periodic reboot |
| دارد | Real-time graphs |
| دارد | WAN Failover |
| Planned | Mobile Traffic Counter |
| دارد | Connection Status Overview bar |
| دارد | Configuration bachup/restore |
| Planned | VRRP |
| دارد | IPsec |
| دارد | GRE Tunnel |
| دارد | Open Vpn |
| دارد | PPTP |
| دارد | L2TP |
| Planned | SNMP |
| Planned | SNMP Trap |
| دارد | Send/Receive SMS |
| دارد | Web Filter |
| ندارد | Mobile Data on Demand |
| Planned | Mobile data limit |
| دارد | Configuration Profiles |
| دارد | Profiles Scheduler |
| دارد | Event Logging |
| Planned | Qos |
| دارد | Call utilities |
| دارد | FOTA (Firmware over the Air) |
| دارد | Event reporting (Via Email/ SMS) |
| دارد | Disable Roaming |
| Planned | SMS Gateway |
| Planned | OSPF |
| دارد | Access control safety |
| دارد | VLAN |
| دارد | CLI |
| دارد | Firewall |
| دارد | IP/MAC filter |
| Planned | TR-069 |
| Planned | Mosquitto (MQTT) |
| دارد | DHCP Server |
| دارد | Dynamic DNS |
| دارد | RMS support |
| ندارد | Ignition detection |
| Planned | SIM Idle protection |
| دارد | SIM Switch |
| دارد | Restore point |
| دارد | Samba shares |
| دارد | Printer server |
| دارد | USB to serial |
RUTx09
نمایش قیمت تنها برای اعضا
این روتر LTE قدرتمند به عنوان منابع اینترنت اصلی و پشتیبان طراحی شده است برای جایی که اتصال پایدار و دسترسی به اطلاعات بالا مورد نیاز است؛ تجهیزات با 2 سیم کارت و 2 پورت Gigabit Ethernet می باشد. RUTX09 دارای تمام نرم افزارهای پیشرفته RutOS و ویژگی های امنیتی است.
دسته: تجهیزات شبکه تلتونیکا, تلتونیکا




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.