| — TECHNOLOGY — | |
| ندارد | 4G(LTE) |
| ندارد | 3G |
| ندارد | 2G |
| ندارد | WiFi |
| ندارد | GNSS |
| ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ | Ethemet |
| ندارد | SMS |
| ندارد | Bluetooth |
| — HARDWARE — | |
| 256MBytes | RAm |
| 256MBytes | Flash memory |
| ۴ | Ethemet Ports |
| دارد | Passive POE |
| ۲ | Inputs/Outpots |
| ندارد | RS232 |
| ندارد | RS485 |
| ندارد | Micro SD |
| دارد | USB |
| ندارد | Mobile antenna |
| ندارد | WiFi antenna |
| ندارد | Bluetooth antenna |
| ندارد | SIM card slots |
| <9W Max | power consumption |
| DIN Rail, Surface | Mounting options |
| Aluminium | Housing material |
| ۴* 717MHz | CPU |
| 4Pin | Power socket |
| ۹-۵۰ VDC | Supply voltage |
| 115mm*95mm*32mm | Dimensions, H*W*D (mm) |
| ندارد | GPS antenna |
| ندارد | eSIM |
| UP to 2 | Inputs |
| UP to 2 | Outputs |
| — FIRMWARE — | |
| Planned | Modbuse TCP |
| ندارد | Geofencing |
| ندارد | GPS data upload to AVL server |
| دارد | Input events |
| Planned | SSTP |
| Planned | Stunnel |
| ندارد | Modbus Gateway |
| ندارد | NTRIP client |
| ندارد | Manual Bank lock |
| ندارد | Management via SMS |
| Planned | Wake on LAN (WOL) |
| ندارد | Bridge mode |
| ندارد | Manual operator selection |
| دارد | Static routes |
| Client/Server | NTP |
| دارد | PPPoE |
| ندارد | Wireless Hotspot |
| ندارد | Wireless AP |
| ندارد | Wireless Client |
| دارد | Ping reboot |
| دارد | Periodic reboot |
| دارد | Real-time graphs |
| ندارد | WAN Failover |
| ندارد | Mobile Traffic Counter |
| ندارد | Connection Status Overview bar |
| دارد | Configuration bachup/restore |
| Planned | VRRP |
| دارد | IPsec |
| دارد | GRE Tunnel |
| دارد | Open Vpn |
| دارد | PPTP |
| دارد | L2TP |
| Planned | SNMP |
| Planned | SNMP Trap |
| ندارد | Send/Receive SMS |
| دارد | Web Filter |
| ندارد | Mobile Data on Demand |
| ندارد | Mobile data limit |
| دارد | Configuration Profiles |
| دارد | Profiles Scheduler |
| دارد | Event Logging |
| Planned | Qos |
| ندارد | Call utilities |
| دارد | FOTA (Firmware over the Air) |
| دارد | Event reporting (Via Email/ SMS) |
| ندارد | Disable Roaming |
| ندارد | SMS Gateway |
| Planned | OSPF |
| دارد | Access control safety |
| دارد | VLAN |
| دارد | CLI |
| دارد | Firewall |
| دارد | IP/MAC filter |
| Planned | TR-069 |
| Planned | Mosquitto (MQTT) |
| دارد | DHCP Server |
| دارد | Dynamic DNS |
| دارد | RMS support |
| ندارد | Ignition detection |
| ندارد | SIM Idle protection |
| ندارد | SIM Switch |
| دارد | Restore point |
| دارد | Samba shares |
| دارد | Printer server |
| دارد | USB to serial |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.