جریان AC | 600.0 ~ 0A |
---|---|
جریان DC | 600.0 ~ 0A |
ولتاژ AC | (6/60/600V (Auto Ranging |
ولتاژ DC | (600m/6/60/600V (Auto Ranging |
مقاومت | (600/6K/600K/6m/6mΩ(Auto Ranging |
بازر اتصال کوتاه | Buzzer Sound AT 100Ω |
فرکانس | (10/100/1K/10KHz(Auto Ranging |
تست ظرفیت خازنی | (400n/4µ/40µF(Auto Ranging |
دما | 300 ~ 50- درجه سانتی گراد |
قطر هادی | 33φ |
استاندارد | IEC 61010-1 CAT |V 600V, IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
منبع تغذیه | 2 × AAA(ولتR03(1.5 |
ابعاد | 243L× 77W ×36D میلیمتر |
وزن | 300g |
تجهیزات جانبی | 1.5V R03 × 2, Carrying case 9094, پروب 7066A |
اختیاری | AC only, Multi-turn 8008, Temperature probe 8216 |
کلمپ متر دیجیتال AC/DC کیوریتسو مدل 2046R
نمایش قیمت تنها برای اعضا
- بسیار کارآمد برای شرکت های فعال در حوزه های توزیع برق ، ادوات توان ، تعمیر و نگهداری
- دارای قابلیت NCV : این قابلیت بدون نیاز به تماس و در نزدیکی محل سیم ها ، حضور ولتاژ AC را با چراغ LED قرمز رنگ به کاربر هشدار میدهد
- قالب بندی دو گانه جهت ایجاد احساس راحتی دست
- شمارش تا رقم 6039 و دارای نمایش گراف خطی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.