ولتاژ DC | 6.000/60.00/600.0/600V |
---|---|
ولتاژ AC | 6.000/60.00/600.0/600V |
جریان DC | 600/6000μA/60/600mA/6/10A |
جریان AC | 600/6000μA/60/600mA/6/10A |
مقاومت | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ |
بازر اتصال کوتاه | 600 – 0 Ω |
تست دیود | 2.8 V |
تست ظرفیت خازنی | 40/400nF/4/40/400/4000μF |
فرکانس | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
دما | 300 ~ 501 درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | باتری |
ابعاد | 161L × 82W × 50D میلی متر |
وزن | 280g |
مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل ۱۰۱۱
نمایش قیمت تنها برای اعضا
- نمایش تا رقم 6040 به همراه نمایش گراف
- قابلیت Min/Max جهت ثبت مقادیر مینیمم و ماکزیمم اندازه گیری شده
- قابلیت REL (مقدار نسبی)
- اندازه گیری دما برحسب سانتی گراد
- قابلیت نمایش Duty cycle
- تجهیزات جانبی : پروب کیوریتسو مدل 7066A , فیوز 0.8 آمپر 600 ولت کیوریتسو مدل 8918 , فیوز 10 آمپر 600 ولت کیوریتسو مدل 8919
- اختیاری : Alligator clip مدل 7234 و Carrying Case مدل 9095
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.